27 de nov. de 2010

Preços históricos de imóveis em Brasília/DF

Segue planilha atualizada com os valores da pesquisa dos preços históricos de imóveis em Brasília realizada nos classificados do Correio Braziliense referente aos anos de 94,96,98,2000,2002 e 2004. A última coluna contém o preço atualizado pelo IPCA. Não se assustem, o preço dos imóveis dobrou ou triplicou já descontada a inflação oficial. É isso mesmo. Para mim é bolha imobiliária inflada pelo crédito abundante, pela compra do ágio para especulação e pela mania e euforia imobiliárias que tomaram conta da população do DF e do Brasil. Para ver todos os dados clique em Mais informações no fim do post.

Quem quiser o arquivo em excel pode deixar o e-mail nos comentários que eu repassarei assim que puder.
Bom feriado a todos,
Pedro

DATA ENDERECO M2 PRECO *1000 QTOS OBS PRECO*1000 CORRIGIDO PELO IPCA ATÉ 31/8/2010
2/6/1994 SQS 206 N/D 83 3 301
2/6/1994 SQS 311 N/D 70 2 254
2/6/1994 SQS 408 N/D 42 2 152
2/6/1994 SQS 307 D 205 N/D 135 4 490
2/6/1994 SQS 408 N/D 34 2 123
2/6/1994 SQS 415 N/D 39 2 142
2/6/1994 SQS 405 N/D 57 3 207
2/6/1994 SQS 406 N/D 55 3 200
2/6/1994 SQS 307 N/D 90 2 327
2/6/1994 SQS 407 N/D 60 3 218


2/6/1994 SQS 411 N/D 31 2 112
2/6/1994 SQS 107 147 95 3 345
2/6/1994 SQS 408 A N/D 56 2 203
2/6/1994 SQS 406 90 65 3 236
2/6/1994 SQS 306 N/D 100 3 363
2/6/1994 SQS 307 N/D 155 4 562
2/6/1994 SQS 415 N/D 45 2 163
2/6/1994 SQS 311 N/D 68 2 247
2/6/1994 SQS 208 300 220 4 798
2/6/1994 SQS 306 154 95 3 345
2/6/1994 SQS 308 114 90 2 327
2/6/1994 SQS 415 N/D 44 2 160
2/6/1994 SQS 403 N/D 65 3 236
2/6/1994 SQN 316 N/D 55 2 200
2/6/1994 SQN 402 N/D 50 2 181
2/6/1994 SQN 316 N/D 50 2 181
2/6/1994 SQN 215 N/D 58 2 210
2/6/1994 SQN 310 N/D 145 4 526
2/6/1994 SQN 215 N/D 160 4 581
2/6/1994 SQN 314 N/D 120 4 435
2/6/1994 SQN 216 N/D 59 2 214
2/6/1994 SQN 304 180 110 3 399
2/6/1994 SQN 411 N/D 45 3 163
2/6/1994 SQN 405 N/D 49 3 178
2/6/1994 SCLRN 713 40 23 1 83
2/6/1994 CLN 404 N/D 25 KIT 91
2/6/1994 SQN 410 N/D 55 3 200
2/6/1994 SCLRN 708/9 N/D 20 1 73
2/6/1994 SQN 316 N/D 60 2 218
2/6/1994 SQN 411 N/D 45 2 163
2/6/1994 SQN 116 N/D 65 2 236
2/6/1994 SQN 309 N/D 70 2 254
2/6/1994 SQN 216 N/D 60 2 218
2/6/1994 SQN 314 N/D 53 2 192
2/6/1994 QI 11 N/D 60 LOTE 218
2/6/1994 QI 2 800 73 LOTE 265
2/6/1994 QI 16 1300+2000 65 LOTE 236
2/6/1994 QL 10 3 2 1162+AV 75 LOTE 272
2/6/1994 QL 1 N/D 99 LOTE 359
2/6/1994 QI 1 N/D 64 LOTE 232
2/6/1994 QL 15 N/D 170 LOTE 617
2/6/1994 QL 3 1320+3000 75 LOTE 272
2/6/1994 QI 3 N/D 63 LOTE 229
9/6/1994 QI 13 800 65 LOTE 236
9/6/1994 QL 16 N/D 60 LOTE 218
9/6/1994 QL 2 1875 150 LOTE 544
9/6/1994 QI 16 1300+AV 60 LOTE 218
6/6/1996 SQS 109 N/D 120 3 285
6/6/1996 SQS 306 N/D 125 3 297
6/6/1996 SQS 210 N/D 105 3 GARAGEM 249
6/6/1996 SQS 308 N/D 170 3 404
6/6/1996 SQS 310 N/D 130 3 309
6/6/1996 SQS 203 328 235 5 558
6/6/1996 SQS 103 98 86 3 204
6/6/1996 SQS 104 160 140 4 332
6/6/1996 SQS 211 130 126 3 299
6/6/1996 SQS 311 120 118 3 280
6/6/1996 SQS 215 N/D 100 3 237
6/6/1996 SQS 410 N/D 44 2 ELEVADOR 104
6/6/1996 SQS 310 N/D 150 4 356
6/6/1996 SQS 412 N/D 40 2 95
6/6/1996 SQS 402 N/D 65 2 154
6/6/1996 SQS 315 C 145 129 3 306
6/6/1996 SQS 212 N/D 45 1 107
6/6/1996 SQS 210 110 110 3 261
6/6/1996 SQS 408 N/D 55 2 131
6/6/1996 SQS 213 360 250 4 594
6/6/1996 SQS 407 N/D 55 2 131
6/6/1996 SQS 211 J N/D 120 2 285
6/6/1996 SQS 309 228 220 4 522
6/6/1996 SQS 403 N/D 65 3 154
6/6/1996 SQS 407 N/D 67 3 159
6/6/1996 SQS 103 N/D 87 3 207
6/6/1996 SQS 105 183 120 3 285
6/6/1996 SQS 104 N/D 140 4 332
6/6/1996 SQS 402 N/D 100 4 ELEVADOR 237
6/6/1996 SQN 116 N/D 100 3 GARAGEM 237
6/6/1996 SQN 308 N/D 120 3 285
6/6/1996 SQN 405 N/D 65 3 154
6/6/1996 CLN 307 N/D 28 KIT 66
6/6/1996 SQN 116 N/D 110 3 261
6/6/1996 SQN 403 N/D 60 3 142
6/6/1996 SQN 316 N/D 68 2 161
6/6/1996 SQN 115 N/D 160 4 380
6/6/1996 SQN 316 N/D 85 3 202
6/6/1996 SQN 203 N/D 105 3 249
6/6/1996 SQN 105 N/D 125 3 297
6/6/1996 SCLRN 710 N/D 16 KIT 38
6/6/1996 SQN 304 N/D 120 3 285
6/6/1996 SQN 315 140 107 3 254
6/6/1996 SQN 105 N/D 90 3 GARAGEM 214
6/6/1996 CLN 203 24 24 KIT 57
6/6/1996 CLN 307 20 22 KIT 52
6/6/1996 CLN 308 N/D 29 KIT 69
6/6/1996 CLN 102 21 22 KIT 52
6/6/1996 CLN 204 N/D 15 KIT 36
6/6/1996 CLN 402 N/D 30 1 71
6/6/1996 CLN 410 N/D 21 KIT 50
6/6/1996 SCLRN 704/705 N/D 45 2 ELEVADOR 107
6/6/1996 SCLRN 706/707 70 45 2 107
6/6/1996 SCLRN 710 45 28 1 66
6/6/1996 SQN 316 N/D 48 1 114
6/6/1996 SQN 316 N/D 67 2 GARAGEM 159
6/6/1996 SQN 412 70 50 2 119
6/6/1996 SQN 312 N/D 70 3 166
6/6/1996 SQN 315 120 110 3 261
6/6/1996 SQN 111 N/D 110 3 261
6/6/1996 SQN 412 N/D 65 3 154
6/6/1996 SQN 409 N/D 65 3 154
6/6/1996 SQN 416 N/D 70 3 166
6/6/1996 SQN 215 N/D 80 2 190
6/6/1996 SQN 203 N/D 100 3 GARAGEM 237
6/6/1996 SQN 115 170 160 4 380
6/6/1996 SQN 216 120 110 3 261
6/6/1996 SQN 316 N/D 95 3 226
6/6/1996 SQN 314 N/D 100 3 237
6/6/1996 CLN 307 N/D 32 KIT 76
6/6/1996 SQN 315 N/D 120 3 285
6/6/1996 SQN 203 N/D 130 4 309
6/6/1996 SQN 315 B 201 135 3 321
6/6/1996 SQN 411 N/D 76 4 180
6/6/1996 SQN 210 150 195 4 COBERTURA COLETIVA 463
6/6/1996 SCLRN 714 N/D 40 2 95
6/6/1996 SCLRN 712 44 30 KIT 71
6/6/1996 SQN 314 122 120 3 COBERTURA COLETIVA 285
6/6/1996 SQN 215 N/D 75 2 178
6/6/1996 SCLRN 716 N/D 23 KIT ELEVADOR 55
6/6/1996 SQN 205 N/D 110 3 261
6/6/1996 SQN 410 N/D 48 2 114
6/6/1996 SQN 404 N/D 65 3 154
6/6/1996 CLN 208 20 16 KIT 38
6/6/1996 SCLRN 710/711 N/D 27 1 64
6/6/1996 SQN 104 N/D 110 3 261
6/6/1996 QL 14 800+400 70 LOTE 166
6/6/1996 QI 11 540+400 60 LOTE 142
6/6/1996 QL 15 600+400 56 LOTE 133
6/6/1996 QL 15 N/D 58 LOTE 138
6/6/1996 QL 16 N/D 65 LOTE 154
6/6/1996 QL 10 1 19 1875+AV 220 LOTE PONTA DE PICOLE 522
6/6/1996 QL 4 666 85 LOTE 202
6/6/1996 QL 9 N/D 94 LOTE ESQUINA 223
6/6/1996 QI 13 2 15 800+AV 73 LOTE ESQUINA 173
4/6/1998 CLN 105 N/D 25 KIT 53
4/6/1998 SCLRN 716 N/D 27 KIT 57
4/6/1998 SCLRN 702/703 N/D 22 KIT 47
4/6/1998 SCLRN 714/715 45 31 1 66
4/6/1998 CLN 308 30 27 KIT 57
4/6/1998 CLN 316 A 211 43 33 KIT 70
4/6/1998 SCLRN 710/711 N/D 45 1 95
4/6/1998 CLN 410 N/D 22 KIT 47
4/6/1998 SCLRN 712 N/D 26 KIT 55
4/6/1998 SCLRN 711 25 23 KIT 49
4/6/1998 SCLRN 714/715 N/D 29 KIT 62
4/6/1998 CLN 314 N/D 23 KIT 49
4/6/1998 SHCGN 716 N/D 70 2 ELEVADOR 148
4/6/1998 SQN 216 N/D 100 2 COBERTURA COLETIVA 212
4/6/1998 SQN 215 N/D 98 2 GARAGEM 208
4/6/1998 SQN 314 N/D 90 2 191
4/6/1998 SQN 316 N/D 80 2 170
4/6/1998 SCLRN 712/713 N/D 52 2 110
4/6/1998 SQN 314 N/D 95 2 COBERTURA COLETIVA 201
4/6/1998 SQN 316 72 79 2 168
4/6/1998 SHCGN 714 104 70 2 148
4/6/1998 SQN 215 N/D 91 2 193
4/6/1998 SCLRN 707 N/D 35 2 74
4/6/1998 SQN 216 N/D 86 2 182
4/6/1998 SQN 406 N/D 79 2 168
4/6/1998 SQN 408 104 95 3 201
4/6/1998 SQN 216 N/D 115 3 GARAGEM 244
4/6/1998 SHCGN 709 102 94 3 199
4/6/1998 SQN 211 N/D 125 3 265
4/6/1998 SQN 411 N/D 87 3 185
4/6/1998 SQN 216 N/D 110 3 233
4/6/1998 SQN 409 N/D 78 3 165
4/6/1998 SQN 216 N/D 125 3 265
4/6/1998 SQN 216 N/D 113 3 240
4/6/1998 SQN 312 N/D 83 3 176
4/6/1998 SQN 211 N/D 70 3 148
4/6/1998 SQN 314 N/D 140 3 COBERTURA COLETIVA 297
4/6/1998 SQN 412 N/D 80 3 170
4/6/1998 SQN 316 N/D 130 3 276
4/6/1998 SQN 108 C N/D 150 3 318
4/6/1998 SQN 304 N/D 150 3 318
4/6/1998 SQN 411 96 83 3 176
4/6/1998 SQN 316 N/D 119 3 252
4/6/1998 SQN 406 N/D 78 3 165
4/6/1998 SQN 105 N/D 110 3 233
4/6/1998 SQN 409 N/D 96 3 204
4/6/1998 SQN 105 137 135 3 2 GARAGENS 286
4/6/1998 SQN 313 N/D 150 3 318
4/6/1998 SQN 404 N/D 82 3 174
4/6/1998 SQS 403 N/D 68 3 144
4/6/1998 SQN 409 N/D 82 3 174
4/6/1998 SQN 210 N/D 155 3 329
4/6/1998 SQN 112 N/D 157 3 333
4/6/1998 SQN 105 N/D 125 3 265
4/6/1998 SQN 112 N/D 125 3 265
4/6/1998 SQN 115 N/D 135 3 286
4/6/1998 SQN 405 N/D 78 3 165
4/6/1998 SQN 314 N/D 150 3 318
4/6/1998 SQN 411 100 90 3 191
4/6/1998 SQN 406 N/D 81 3 172
4/6/1998 SQN 409 N/D 88 3 187
4/6/1998 SQN 216 N/D 129 3 GARAGEM 274
4/6/1998 SQN 304 N/D 155 3 329
4/6/1998 SQN 405 N/D 77 3 163
4/6/1998 SQN 304 N/D 147 3 312
4/6/1998 SQN 412 N/D 76 3 161
4/6/1998 SQN 410 N/D 90 3 191
4/6/1998 SQN 415 N/D 90 3 191
4/6/1998 SQN 210 N/D 200 4 424
4/6/1998 SQN 210 N/D 220 4 COBERTURA COLETIVA 467
4/6/1998 SQN 203 F N/D 155 4 329
4/6/1998 SQN 315 N/D 145 4 308
4/6/1998 SQN 209 N/D 180 4 CLAIR DE LUNE 382
4/6/1998 SQS 212 N/D 67 1 142
4/6/1998 SQS 907 40 45 KIT 95
4/6/1998 SQS 405 N/D 97 2 206
4/6/1998 SQS 413 N/D 52 2 JK 110
4/6/1998 SQS 312 N/D 110 2 233
4/6/1998 SQS 312 110 100 2 212
4/6/1998 SQS 515 N/D 50 2 106
4/6/1998 SQS 413 N/D 53 2 JK 112
4/6/1998 SQS 412 N/D 46 2 98
4/6/1998 SQS 407 N/D 85 3 180
4/6/1998 SQS 205 N/D 135 3 286
4/6/1998 SQS 207 175 190 3 403
4/6/1998 SQS 413 N/D 77 3 163
4/6/1998 SQS 315 126 120 3 254
4/6/1998 SQS 415 94 90 3 191
4/6/1998 SQS 403 N/D 84 3 178
4/6/1998 SQS 304 N/D 128 3 271
4/6/1998 SQS 405 N/D 110 3 233
4/6/1998 SQS 413 N/D 70 3 148
4/6/1998 SQS 210 187 180 3 382
4/6/1998 SQS 307 N/D 150 3 318
4/6/1998 SQS 210 185 185 3 392
4/6/1998 SQS 213 N/D 160 3 339
4/6/1998 SQS 415 N/D 95 3 201
4/6/1998 SQS 413 83 79 3 168
4/6/1998 SQS 405 N/D 70 3 148
4/6/1998 SQS 109 136 140 3 297
4/6/1998 SQS 407 N/D 100 3 212
4/6/1998 SQS 207 175 190 3 403
4/6/1998 SQS 213 180 285 4 604
4/6/1998 SQS 216 213 320 4 679
4/6/1998 SQS 308 N/D 380 5 806
4/6/1998 SQS 302 N/D 320 5 679
4/6/1998 SQS 103 N/D 230 4 488
4/6/1998 SQS 109 N/D 170 4 361
4/6/1998 SQS 109 N/D 170 4 361
4/6/1998 QI 6 N/D 122 LOTE 259
4/6/1998 QI 6 N/D 120 LOTE VAZADO 254
11/6/1998 QI 13 N/D 125 LOTE 265
11/6/1998 QL 15 733+400 110 LOTE 233
1/6/2000 CLN 410 N/D 36 KIT SOBRELOJA 70
1/6/2000 CLN 212 A N/D 47 KIT 91
1/6/2000 CLN 212 N/D 37 KIT 71
1/6/2000 SCLRN 708/9 42 58 1 ELEVADOR 112
1/6/2000 CLN 113 A N/D 26 KIT 50
1/6/2000 SQN 409 N/D 54 1 REFORMADO 104
1/6/2000 CLN 314 N/D 35 KIT 68
1/6/2000 CLN 210 N/D 35 KIT 68
1/6/2000 SQN 107 N/D 125 2 COBERTURA COLETIVA 241
1/6/2000 SQN 416 N/D 98 2 189
1/6/2000 SQN 411 N/D 85 2 164
1/6/2000 SQN 209 N/D 125 2 CANTO 241
1/6/2000 SQN 312 N/D 98 2 189
1/6/2000 SCLRN 710 H ENT 12 40,4 45 2 87
1/6/2000 SQN 203 80 158 2 305
1/6/2000 SQN 402 N/D 100 2 ELEVADOR 193
1/6/2000 SQN 412 N/D 85 2 164
1/6/2000 SQN 411 N/D 95 2 183
1/6/2000 SQN 316 N/D 110 2 GARAGEM 212
1/6/2000 SQN 314 N/D 110 2 212
1/6/2000 SHCGN 705 87,34 145 2 280
1/6/2000 SQN 314 N/D 117 3 COBERTURA COLETIVA 226
1/6/2000 SQN 407 N/D 95 2 GARAGEM 183
1/6/2000 SQN 203 N/D 155 2 299
1/6/2000 SQN 406 N/D 95 2 183
1/6/2000 SQN 215 N/D 118 2 228
1/6/2000 SHCGN 715 P 106 N/D 120 3 ELEVADOR 232
1/6/2000 SQN 216 N/D 149 3 288
1/6/2000 SQN 316 N/D 155 3 299
1/6/2000 SQN 205 N/D 200 3 386
1/6/2000 SQN 404 N/D 100 3 193
1/6/2000 SQN 216 N/D 145 3 280
1/6/2000 SQN 316 N/D 145 3 SEM GARAGEM 280
1/6/2000 SQN 203 N/D 165 3 319
1/6/2000 SQN 308 N/D 240 3 TODO REFORMADO 464
1/6/2000 SQN 312 N/D 115 3 222
1/6/2000 SQN 106 N/D 290 3 GARAGEM 560
1/6/2000 SQN 216 N/D 140 3 270
1/6/2000 SQN 116 N/D 195 3 REFORMADO 377
1/6/2000 SHCGN 715 N/D 135 3 ELEVADOR 261
1/6/2000 SQN 412 N/D 125 3 241
1/6/2000 SQN 105 N/D 160 3 309
1/6/2000 SQN 411 100 110 3 212
1/6/2000 SQN 215 N/D 195 3 COBERTURA COLETIVA 377
1/6/2000 SQN 313 N/D 190 3 367
1/6/2000 SQN 410 N/D 110 3 212
1/6/2000 SQN 316 100 165 3 319
1/6/2000 SQN 206 130 210 3 406
1/6/2000 SQN 104 130 165 3 319
1/6/2000 SQN 116 D 140 200 3 386
1/6/2000 SQN 307 N/D 215 3 GARAGEM 2 CARROS 415
1/6/2000 SHCGN 709 N/D 165 3 REFORMADO 319
1/6/2000 SQN 209 N/D 195 3 RESIDENCIA NEWTON ROSSI 377
1/6/2000 SQS 211 118 180 3 GARAGEM 348
1/6/2000 SQN 412 N/D 120 3 232
1/6/2000 SQN 202 N/D 260 4 502
1/6/2000 SQN 411 N/D 130 4 251
1/6/2000 SQN 203 N/D 220 4 425
1/6/2000 SQN 310 N/D 228 4 440
1/6/2000 SQN 202 N/D 280 4 541
1/6/2000 SQN 215 N/D 260 4 502
1/6/2000 SQS 405 N/D 55 1 106
1/6/2000 SQS 410 N/D 52 1 100
1/6/2000 SQS 516 N/D 41 1 79
1/6/2000 SQS 409 N/D 59 1 114
1/6/2000 SQS 412 N/D 68 1 131
1/6/2000 SQS 415 N/D 82 2 REFORMADO 158
1/6/2000 SQS 415 N/D 100 2 193
1/6/2000 SQS 409 N/D 68 2 131
1/6/2000 SQS 413 N/D 65 2 JK 126
1/6/2000 SQS 312 N/D 150 2 290
1/6/2000 SQS 413 N/D 95 2 183
1/6/2000 SQS 113 N/D 250 3 483
1/6/2000 SQS 115 147 240 3 464
1/6/2000 SQS 303 N/D 190 3 BANCO DO BRASIL 367
1/6/2000 SQS 110 110 170 3 328
1/6/2000 SQS 204 E 120 215 3 GARAGEM 415
1/6/2000 SQS 412 90 95 3 183
1/6/2000 SQS 413 92 130 3 251
1/6/2000 SQS 105 C N/D 270 3 521
1/6/2000 SQS 415 N/D 105 3 203
1/6/2000 SQS 210 N/D 175 3 GARAGEM 338
1/6/2000 SQS 307 N/D 175 3 GARAGEM 338
1/6/2000 SQS 215 N/D 190 3 GARAGEM 367
1/6/2000 SQS 315 130 200 3 386
1/6/2000 SQS 115 N/D 255 3 492
1/6/2000 SQS 412 N/D 85 3 164
1/6/2000 SQS 205 N/D 170 3 REFORMADO 328
1/6/2000 SQS 114 158 290 3 560
1/6/2000 SQS 403 N/D 105 3 203
1/6/2000 SQS 410 N/D 87 3 168
1/6/2000 SQS 304 N/D 190 3 367
1/6/2000 SQS 216 177 295 3 REFORMADO 570
1/6/2000 SQS 215 120 230 3 REFORMADO 444
1/6/2000 SQS 416 G N/D 107 3 207
1/6/2000 SQS 306 160 180 3 348
1/6/2000 SQS 304 N/D 190 3 367
1/6/2000 SQS 306 150 165 3 319
1/6/2000 SQS 210 N/D 195 3 377
1/6/2000 SQS 409 92 117 3 226
1/6/2000 SQS 113 N/D 280 3 541
1/6/2000 SQS 408 85 95 3 183
1/6/2000 SQS 208 154 210 3 406
1/6/2000 SQS 107 N/D 190 3 367
1/6/2000 SQS 210 N/D 175 3 338
1/6/2000 SQS 304 N/D 160 3 309
1/6/2000 SQS 205 N/D 165 3 319
1/6/2000 SQS 112 N/D 179 3 346
1/6/2000 SQS 304 N/D 180 3 348
1/6/2000 SQS 115 157 240 3 464
1/6/2000 SQS 402 N/D 153 3 ELEVADOR 295
1/6/2000 SQS 109 N/D 260 4 502
1/6/2000 SQS 315 N/D 550 5 2 GARAGENS 1062
1/6/2000 SQS 102 N/D 400 4 773
1/6/2000 SQS 116 N/D 290 4 560
1/6/2000 SQS 103 209 300 4 COBERTURA COLETIVA 579
1/6/2000 SQS 109 N/D 245 4 473
1/6/2000 SQS 114 N/D 520 5 2 GARAGENS 1004
1/6/2000 SQS 116 I 104 254 320 4 618
1/6/2000 QI 13 800 190 LOTE 367
7/6/2000 QL 2 N/D 195 LOTE 377
7/6/2000 QL 2 1162+3000 420 LOTE 811
24/1/2002 SQN 203 26 36 KIT 2 ANDAR 62
24/1/2002 CLN 208 N/D 36 KIT 62
24/1/2002 CLN 210 30 32 KIT 55
24/1/2002 CLN 315 D 36 48 KIT 82
24/1/2002 CLN 409 N/D 40 KIT 69
24/1/2002 SCLRN 711 N/D 30 KIT 51
24/1/2002 SQN 216 A 58 80 1 137
24/1/2002 SQN 216 B 68 95 1 GARAGEM 163
24/1/2002 SQN 216 N/D 89 1 153
24/1/2002 SQN 216 N/D 84 1 144
24/1/2002 SHCGN 712 N/D 55 1 94
24/1/2002 SHCGN 714/715 38 40 1 69
24/1/2002 SHCGN 715 N/D 45 1 77
24/1/2002 SQN 103 N/D 85 2 146
24/1/2002 SQN 112 132 200 2 343
24/1/2002 SQN 112 132 190 2 326
24/1/2002 SQN 208 N/D 180 2 2 GARAGENS 309
24/1/2002 SQN 209 C 70 115 2 197
24/1/2002 SQN 210 N/D 115 2 197
24/1/2002 SQN 213 81 160 2 COBERTURA COLETIVA 275
24/1/2002 SQN 213 N/D 160 2 COBERTURA COLETIVA 275
24/1/2002 SQN 214 N/D 105 2 180
24/1/2002 SQN 215 92,13 120 2 206
24/1/2002 SQN 216 N/D 102 2 175
24/1/2002 SQN 312 N/D 95 2 163
24/1/2002 SQN 312 N/D 130 2 223
24/1/2002 SQN 313 N/D 140 2 240
24/1/2002 SQN 314 N/D 130 2 223
24/1/2002 SQN 316 D N/D 130 2 223
24/1/2002 SQN 116 H N/D 130 2 223
24/1/2002 SQN 410 N/D 98 2 168
24/1/2002 SQN 411 N/D 85 2 146
24/1/2002 SQN 416 N/D 89 2 153
24/1/2002 SQN 416 N/D 89 2 153
24/1/2002 SHCGN 705 70 102 2 175
24/1/2002 SHCGN 712 N/D 65 2 112
24/1/2002 SHCGN 713 N/D 62 2 MOBILIADO 106
24/1/2002 SHCGN 716 N/D 90 2 154
24/1/2002 SQN 104 122 155 3 266
24/1/2002 SQN 104 N/D 185 3 GARAGEM 318
24/1/2002 SQN 108 E 103 N/D 210 3 REFORMADO 360
24/1/2002 SQN 111 135 235 3 403
24/1/2002 SQN 112 N/D 215 3 GARAGEM 369
24/1/2002 SQN 203 110 184 3 316
24/1/2002 SQN 209 N/D 155 3 266
24/1/2002 SQN 209 N/D 187 3 RESIDENCIA NEWTON ROSSI 321
24/1/2002 SQN 210 N/D 240 3 412
24/1/2002 SQN 211 N/D 190 3 326
24/1/2002 SQN 216 N/D 165 3 283
24/1/2002 SQN 211 125 215 3 369
24/1/2002 SQN 211 98 180 3 309
24/1/2002 SQN 211 N/D 170 3 292
24/1/2002 SQN 215 N/D 185 3 ILHA DE CAPRI 318
24/1/2002 SQN 215 N/D 200 3 343
24/1/2002 SQN 216 N/D 170 3 REFORMADO 292
24/1/2002 SQN 304 N/D 240 3 2 GARAGENS 412
24/1/2002 SQN 304 N/D 255 3 438
24/1/2002 SQN 309 N/D 225 3 386
24/1/2002 SQN 312 N/D 89 3 153
24/1/2002 SQN 312 N/D 108 3 185
24/1/2002 SQN 312 N/D 108 3 185
24/1/2002 SQN 312 N/D 120 3 206
24/1/2002 SQN 313 N/D 170 3 292
24/1/2002 SQN 313 N/D 183 3 314
24/1/2002 SQN 313 N/D 190 3 326
24/1/2002 SQN 313 N/D 170 3 292
24/1/2002 SQN 313 N/D 170 3 292
24/1/2002 SQN 314 126 225 3 386
24/1/2002 SQN 314 101 185 3 318
24/1/2002 SQN 315 94 185 3 318
24/1/2002 SQN 316 E 96,8 170 3 GARAGEM 292
24/1/2002 SQN 404 G 104 N/D 115 3 197
24/1/2002 SQN 406 N/D 110 3 189
24/1/2002 SQN 406 N/D 110 3 189
24/1/2002 SQN 407 N/D 127 3 218
24/1/2002 SQN 407 N/D 145 3 249
24/1/2002 SQN 408 110 138 3 237
24/1/2002 SQN 409 N/D 100 3 172
24/1/2002 SQN 411 N/D 105 3 180
24/1/2002 SQN 415 N/D 110 3 189
24/1/2002 SQN 416 N/D 138 3 237
24/1/2002 SQN 416 N/D 120 3 206
24/1/2002 SHCGN 713 125 170 3 ELEVADOR 292
24/1/2002 SQN 210 E 110 215 3 369
24/1/2002 SQN 313 E 120 190 3 326
24/1/2002 SQN 316 J 110 180 3 309
24/1/2002 SQN 316 I 110 180 3 309
24/1/2002 SQN 106 N/D 325 4 558
24/1/2002 SQN 107 N/D 339 4 582
24/1/2002 SQN 208 125 305 4 523
24/1/2002 SQN 304 190 350 4 601
24/1/2002 SQN 304 190 400 4 687
24/1/2002 SQN 310 N/D 350 4 601
24/1/2002 SQN 409 N/D 130 4 223
24/1/2002 SQS 505 36 45 KIT 77
24/1/2002 SQS 212 N/D 75 1 SEM GARAGEM 129
24/1/2002 SQS 405 U 216 N/D 62 1 106
24/1/2002 SQS 409 B 40 62 1 JK TERREO 106
24/1/2002 SQS 116 J N/D 130 2 223
24/1/2002 SQS 116 N/D 136 2 233
24/1/2002 SQS 205 N/D 119 2 204
24/1/2002 SQS 205 N/D 140 2 240
24/1/2002 SQS 310 N/D 108 2 185
24/1/2002 SQS 312 N/D 140 2 240
24/1/2002 SQS 410 N/D 85 2 146
24/1/2002 SQS 411 N/D 95 2 163
24/1/2002 SQS 412 N/D 68 2 117
24/1/2002 SQS 413 N/D 65 2 112
24/1/2002 SQN 415 N/D 89 2 153
24/1/2002 SQS 415 N/D 95 2 163
24/1/2002 SQS 102 N/D 215 3 369
24/1/2002 SQS 102 N/D 220 3 378
24/1/2002 SQS 103 N/D 179 3 REFORMADO 307
24/1/2002 SQS 105 N/D 210 3 360
24/1/2002 SQS 106 161 170 3 292
24/1/2002 SQS 106 N/D 190 3 326
24/1/2002 SQS 108 N/D 155 3 266
24/1/2002 SQS 109 136 220 3 GARAGEM 378
24/1/2002 SQS 112 150 235 3 403
24/1/2002 SQS 112 N/D 190 3 326
24/1/2002 SQS 114 244 310 3 GARAGEM 532
24/1/2002 SQS 114 157 305 3 523
24/1/2002 SQS 215 N/D 230 3 395
24/1/2002 SQS 116 N/D 243 3 417
24/1/2002 SQS 202 160 250 3 429
24/1/2002 SQS 202 144 250 3 429
24/1/2002 SQS 204 N/D 230 3 395
24/1/2002 SQS 204 N/D 170 3 292
24/1/2002 SQS 205 N/D 150 3 257
24/1/2002 SQS 205 D 403 N/D 155 3 266
24/1/2002 SQS 212 228 280 3 481
24/1/2002 SQS 215 N/D 170 3 292
24/1/2002 SQS 215 147 260 3 446
24/1/2002 SQS 216 N/D 330 3 566
24/1/2002 SQS 302 123,84 205 3 352
24/1/2002 SQS 307 N/D 198 3 340
24/1/2002 SQS 308 N/D 220 3 378
24/1/2002 SQS 308 N/D 290 3 498
24/1/2002 SQS 311 N/D 205 3 352
24/1/2002 SQS 313 N/D 155 3 266
24/1/2002 SQS 313 187,73 246 3 422
24/1/2002 SQS 316 157 300 3 515
24/1/2002 SQS 404 N/D 125 3 215
24/1/2002 SQS 404 N/D 140 3 REFORMADO 240
24/1/2002 SQS 406 N/D 110 3 189
24/1/2002 SQS 407 N/D 98 3 168
24/1/2002 SQS 413 N/D 92 3 158
24/1/2002 SQS 413 N/D 95 3 163
24/1/2002 SQS 414 N/D 100 3 172
24/1/2002 SQS 415 N/D 110 3 189
24/1/2002 SQS 103 N/D 330 4 566
24/1/2002 SQS 104 N/D 220 4 378
24/1/2002 SQS 103 N/D 256 4 439
24/1/2002 SQS 104 N/D 250 4 429
24/1/2002 SQS 111 N/D 450 4 772
24/1/2002 SQS 207 367 540 4 927
24/1/2002 SQS 213 N/D 260 4 446
24/1/2002 SQS 213 N/D 400 4 687
